欢迎来到保健热线网!
城市名称 | 一般处罚 | 简易处罚 | |||||
立案数 | 结案数 | 罚没金额(元) | 立案数 | 结案数 | 罚没金额(元) | ||
1 | 石家庄市 | 358 | 260 | 844655 | 156 | 156 | 14000 |
2 | 承德市 | 184 | 150 | 418365 | 105 | 105 | 30200 |
3 | 张家口市 | 57 | 46 | 302625 | 73 | 73 | 13420 |
4 | 秦皇岛市 | 110 | 81 | 124550 | 20 | 20 | 2500 |
5 | 唐山市 | 237 | 196 | 689236 | 100 | 100 | 43500 |
6 | 廊坊市 | 248 | 208 | 962939.87 | 110 | 110 | 55200 |
7 | 保定市 | 371 | 317 | 1015874 | 149 | 149 | 82300 |
8 | 沧州市 | 171 | 137 | 241440 | 71 | 71 | 6000 |
9 | 衡水市 | 118 | 101 | 368516 | 106 | 106 | 10600 |
10 | 邢台市 | 220 | 207 | 368385 | 300 | 300 | 62000 |
11 | 邯郸市 | 40 | 33 | 180208 | 184 | 184 | 80020 |
12 | 辛集市 | 13 | 10 | 47000 | 6 | 6 | 3400 |
13 | 定州市 | 67 | 32 | 74000 | 4 | 4 | 0 |
14 | 雄安新区 | 15 | 14 | 29900 | 28 | 28 | 13800 |
数据来源:河北卫生健康监督执法信息平台 |
上一篇:2020年全省卫生计生行政处罚案件情况汇总(2020.1-2020.3)
9月25日,广州达安基因股份有限公司...
2025年以来,宁夏各级药品监管部门...
为进一步提升专职检查员业务能力,...
为深入推进“放管服”改革,更大程度方...
9月24日,2025年贵州省药物...
药品经营(批发)许可信息通告(202...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健热线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健热线网 bjrx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼