欢迎来到保健热线网!
指标名称 | 单位 | 福建省 | 全国 | ||
2010年末 | 2015年末 | 年均变化 | 2015年末 | ||
一、中医药医疗资源 | |||||
建有地市级中医医院的设区市比例 | % | 88.88 | 100 | —— | 100 |
达到二级甲等中医医院水平的县中医院比例 | % | 52.72 | 70 | —— | 70 |
设立中医科、中药房的社区卫生服务中心的比例 | % | 75.86 | 95 | 3.83 | 95以上 |
设立中医科、中药房的乡镇卫生院的比例 | % | 73.39 | 90 | 3.33 | 90以上 |
能够提供中医药服务的社区卫生服务站的比例 | % | 78.55 | 80 | —— | 70以上 |
能够提供中医药服务的村卫生室的比例 | % | 65.64 | 68 | —— | 65以上 |
每万人口中医床位数 | 张 | 3.42 | 4.78 | 0.272 | 4.78 |
每万人口卫生机构中医执业(助理)医师数 | 人 | 2.29 | 2.4 | 0.022 | 2.4 |
二、中医药服务 | |||||
中医医院总诊疗人次 | 万人 | 1254 | 1930 | 9% | —— |
中医医院总诊疗人次占医院总诊疗人次比重 | % | 19.13 | 20 | —— | 18.5 |
中医医院出院总人数 | 万人 | 38.7 | 68.2 | 12% | —— |
中医医院出院人数占医院出院人数比重 | % | 14.26 | 15 | —— | 15 |
三、中医药人力资源 | |||||
中医药人员增量占全省卫生人员增量的比重 | % | 3.46 | 18 | —— | 18 |
中医类别全科医生占基层全科医生的比重 | % | 2.27 | 20 | 3.55 | 20 |
中医医院中医类别执业医师占执业医师的比重 | % | 56.54 | 60 | 0.70 | 60 |
为高质高效推进2025年为民实事,提...
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
9月17日,第22届中国—东盟博...
近日,第三届广西住院医师规范化培...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健热线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健热线网 bjrx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼