欢迎来到保健热线网!
根据《2022年福建省食品药品质量检验研究院公开招聘工作人员方案》公告,考生的综合成绩按笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例折合计算,现将综合成绩公布如下:
岗位 | 岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩与面试成绩各占50%) | 综合排名 | 备注 |
医疗器械检验(含体外诊断试剂) | 01 | 林卿云 | 101010110100112 | 65.6 | 81.5 | 73.55 | 1 | |
郑超然 | 101010110100109 | 59.4 | 77 | 68.2 | 2 | |||
陈思琪 | 101010110100103 | 55.1 | 77.6 | 66.35 | 3 | |||
有源医疗器械检验 | 02 | 林晟 | 101020110100114 | 69.1 | 78.3 | 73.7 | 1 | |
林泽楠 | 101020110100127 | 66.2 | 77.6 | 71.9 | 2 | |||
林海啸 | 101020110100125 | 65.4 | 77.9 | 71.65 | 3 | |||
池哲强 | 101020110100116 | 66.5 | 71.6 | 69.05 | 4 | |||
杨亮亮 | 101020110100122 | 60.3 | 75 | 67.65 | 5 | 递补 | ||
郑春君 | 101020110100124 | 61.7 | 0 | 30.85 | 6 | 面试缺考 | ||
电磁兼容检验 | 03 | 王子豪 | 101030110100132 | 62.4 | 82.2 | 72.3 | 1 | |
余玉华 | 101030110100136 | 66.0 | 78.4 | 72.2 | 2 |
福建省食品药品质量检验研究院
2022年6月27日
附件下载
为高质高效推进2025年为民实事,提...
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
9月17日,第22届中国—东盟博...
近日,第三届广西住院医师规范化培...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健热线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健热线网 bjrx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼