欢迎来到保健热线网!
指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6493.08 | 64.55 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1037.48 | 64.55 |
其中:生育保险 | 万人 | 714.55 | 42.51 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5455.60 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 438.78 | 21.60 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 195.66 | 21.60 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 73.16 | 10.36 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 243.12 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 267.33 | 13.72 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 125.98 | 13.72 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 6.5 | 1.34 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 49.60 | 5.12 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 141.35 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1231.94 | 101.53 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 837.07 | 101.53 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 417.94 | 48.14 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 394.87 | — |
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
9月17日,第22届中国—东盟博...
近日,第三届广西住院医师规范化培...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化...
2025年是自治区计生协成立40...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健热线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健热线网 bjrx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼