欢迎来到保健热线网!
指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6484.42 | 64.09 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1031.55 | 64.09 |
其中:生育保险 | 万人 | 713.21 | 42.55 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5452.87 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 364.94 | 16.98 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 155.10 | 16.98 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 57.73 | 8.06 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 209.84 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 212.98 | 10.99 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 101.08 | 10.99 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 5.35 | 0.93 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 39.08 | 3.34 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 111.90 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1212.45 | 99.64 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 821.41 | 99.64 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 413.02 | 46.91 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 391.04 | — |
为高质高效推进2025年为民实事,提...
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
9月17日,第22届中国—东盟博...
近日,第三届广西住院医师规范化培...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健热线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健热线网 bjrx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼