欢迎来到保健热线网!
指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6523.12 | 65.14 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1052.66 | 65.14 |
其中:生育保险 | 万人 | 723.63 | 42.68 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5470.46 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 1044.11 | 58.58 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育津贴) | 亿元 | 528.71 | 58.58 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 222.16 | 31.71 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 515.40 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 858.18 | 37.03 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 394.28 | 37.03 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 22.70 | 2.76 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 156.40 | 13.53 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 463.90 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1246.11 | 118.25 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 901.82 | 118.25 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 460.13 | 61.07 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 344.29 | — |
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
9月17日,第22届中国—东盟博...
近日,第三届广西住院医师规范化培...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化...
2025年是自治区计生协成立40...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健热线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健热线网 bjrx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼