欢迎来到保健热线网!
津市场监管标准〔2023〕16号
为贯彻落实《国家标准化发展纲要》以及《天津市人民政府关于贯彻落实<国家标准化发展纲要>的意见》《天津市深化商事制度改革进一步为企业松绑减负激发企业活力若干措施》等部署要求,按照《实施企业标准“领跑者”制度行动计划》(津标委办发〔2021〕1号),市市场监管委组织征集了2023年天津市企业标准“领跑者”重点领域,围绕有关国家企业标准“领跑者”重点领域及我市相关行业领域发展重点,结合征集申报结果,统筹考虑企业标准自我声明公开情况、标准对产品和服务质量提升效果等,确定了2023年度天津市实施企业标准“领跑者”重点领域,现予以通告。
附件:2023年度天津市实施企业标准“领跑者”重点领域
2023年6月16日
(此件主动公开)
附件
2023年度天津市实施企业标准
“领跑者”重点领域
序号 | 产业类别 | 领 域 |
1 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 电子元件及电子专用材料制造 |
2 | 工业控制计算机及系统控制 | |
3 | 广播电视设备 | |
4 | 其他电子设备 | |
5 | 航空航天设备制造业 | 无人机设备 |
6 | 纺织服装服饰业 | 机织服装制造 |
7 | 针织或钩针编织服装制造 | |
8 | 通用设备制造业 | 工业机器人制造 |
9 | 特殊作业机器人制造 | |
10 | 增材制造装备制造 | |
11 | 智能制造专用设备 | |
12 | 通用零部件制造 | |
13 | 制冷,空调设备制造 | |
14 | 电力机械和器材制造 | |
15 | 办公设备制造 | |
16 | 专用设备制造业 | 环境保护专用设备制造 |
17 | 建筑工程用机械制造 | |
18 | 制药专用设备制造 | |
19 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | |
20 | 仪器仪表制造业 | 工业自动控制系统装置制造 |
21 | 金属制品业 | 焊接材料 |
22 | 供暖用散热器 | |
23 | 电气机械和器材制造业 | 电机制造 |
24 | 输配电及控制设备制造 | |
25 | 电力生产和供应 | 风力发电 |
26 | 电力供应 | |
27 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 蔬菜种植 |
28 | 食用菌种植 | |
29 | 花卉种植 | |
30 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 体育用品制造 |
31 | 体育器材制造 | |
32 | 农副食品加工业 | 饲料加工 |
33 | 化学原料和化学制品制造业 | 涂料 |
34 | 油墨及类似产品制造 | |
35 | 日用化学产品 | |
36 | 初级形态塑料及合成树脂 | |
37 | 化学试剂和助剂 | |
38 | 其他基础化学原料制造 | |
39 | 造纸和纸制品 | 纸制品制造 |
40 | 非金属矿物制品 | 建筑材料 |
41 | 商务服务业 | 供应链管理服务 |
42 | 现代物流服务 | |
43 | 咨询服务 | |
44 | 科技推广和应用服务业 | 节能技术推广服务 |
45 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件开发 |
46 | 信息存储 | |
47 | 信息技术咨询服务 | |
48 | 专业技术服务业 | 检测服务 |
49 | 货币金融服务业 | 货币银行服务 |
50 | 保险业 | 保险服务 |
51 | 社会工作 | 老年人养护服务 |
52 | 生态保护和环境治理业 | 水污染治理 |
53 | 大气污染治理 | |
54 | 固体废物治理 |
附件:
原文链接:http://scjg.tj.gov.cn/tjsscjdglwyh_52651/zwgk/zfgznew/bdwwjnew/gzwjnew_1/202306/t20230619_6326879.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
9月19日上午,富川瑶族自治县(...
为进一步推动基层医疗机构医务人员...
9月17日,第22届中国—东盟博...
近日,第三届广西住院医师规范化培...
为扎实推进乡村振兴帮扶工作,强化...
2025年是自治区计生协成立40...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健热线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健热线网 bjrx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼