欢迎来到保健热线网!
指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6322.59 | 64.87 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1028.43 | 64.87 |
其中:生育保险 | 万人 | 696.04 | 42.21 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5294.16 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 422.14 | 23.36 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 218.11 | 23.36 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 51.05 | 5.27 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 204.03 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 303.58 | 15.50 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 147.63 | 15.50 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 10.29 | 0.63 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 63.83 | 6.52 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 155.95 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1378.79 | 125.53 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 976.01 | 125.53 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 453.23 | 60.06 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 402.78 | — |
国卫办医政函〔2025〕361号 ...
为贯彻落实国家卫生健康委、公安部、市...
有一种病一旦得了,照...
天津市泰达医院是天津经济技术开发...
9月20日是“全国爱...
2025年9月23日至24日...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健热线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健热线网 bjrx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼