欢迎来到保健热线网!
指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6351.6 | 65.70 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1044.28 | 65.70 |
其中:生育保险 | 万人 | 703.44 | 42.40 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5307.32 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 951.44 | 54.43 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 520.40 | 54.43 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 126.85 | 12.57 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 431.04 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 786.44 | 36.01 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 369.77 | 36.01 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 25.00 | 2.42 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 143.42 | 13.79 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 416.67 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1425.23 | 136.09 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1056.16 | 136.09 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 449.43 | 60.63 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 369.07 | — |
近日,市医保局依法对存在医保...
...
为规范我市医疗保障涉企行政执...
...
为进一步优化医保服务体验...
为持续优化营商环境,西青区医...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健热线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健热线网 bjrx.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼